[Gluster-users] Stopped dd write test, but gluster still busy

Gerald Brandt gbr at majentis.com
Tue Feb 25 00:29:18 UTC 2014


Hi,

I decided I would hammer my GlusterFS NFS mounts with:

# watch -n 0 dd if=/dev/zero of=ddfile bs=8k count=2000000

I stopped the writes long ago, yet my gluster server is still going along.

MDD |          md0  |              | busy      0%  | |  read     259 
|               | write    315 | | KiB/r    438 |               
|               | KiB/w    507 |               | MBr/s  22.20 
|               | MBw/s  31.20 |              | avq     0.00  
|              |  avio 0.00 ms |
MDD |          md2  |              | busy      0% |              |  
read     405 |               | write    214 |               | KiB/r    
409 |               | | KiB/w    497 |               | MBr/s  32.40 | | 
MBw/s  20.80  |              | avq     0.00  | |  avio 0.00 ms |
DSK |          sdk  |              | busy     18% |              |  
read     132 |               | write    110 |               | KiB/r    
415 |               | | KiB/w    485 |               | MBr/s  10.72 | | 
MBw/s  10.43  |              | avq    22.13  | |  avio 3.54 ms |
DSK |          sdl  |              | busy     16% |              |  
read     135 |               | write    107 |               | KiB/r    
414 |               | | KiB/w    496 |               | MBr/s  10.92 | | 
MBw/s  10.38  |              | avq    20.79  | |  avio 3.16 ms |
DSK |          sde  |              | busy     15% |              |  
read     135 |               | write    110 |               | KiB/r    
409 |               | | KiB/w    488 |               | MBr/s  10.80 | | 
MBw/s  10.50  |              | avq    25.55  | |  avio 2.96 ms |
DSK |          sdd  |              | busy     15% |              |  
read      53 |               | write    111 |               | KiB/r    
434 |               | | KiB/w    479 |               | MBr/s   4.50 | | 
MBw/s  10.40  |              | avq    15.65  | |  avio 4.27 ms |
DSK |          sdf  |              | busy     14% |              |  
read      52 |               | write    109 |               | KiB/r    
437 |               | | KiB/w    489 |               | MBr/s   4.44 | | 
MBw/s  10.41  |              | avq    25.47  | |  avio 4.12 ms |
DSK |          sdj  |              | busy     13% |              |  
read      54 |               | write    108 |               | KiB/r    
424 |               | | KiB/w    493 |               | MBr/s   4.47 | | 
MBw/s  10.40  |              | avq    25.53  | |  avio 3.85 ms |
DSK |          sdg  |              | busy     12% |              |  
read      51 |               | write    109 |               | KiB/r    
441 |               | | KiB/w    489 |               | MBr/s   4.40 | | 
MBw/s  10.41  |              | avq    24.37  | |  avio 3.67 ms |
DSK |          sdh  |              | busy     12% |              |  
read      51 |               | write    110 |               | KiB/r    
441 |               | | KiB/w    484 |               | MBr/s   4.40 | | 
MBw/s  10.40  |              | avq    22.06  | |  avio 3.48 ms |
NET | transport     |              | tcpi  217035  | tcpo 469958 
|               | udpi       2  |              | udpo       2  
|              |  tcpao      0 | tcppo      6 |              | tcprs     
84  |              |  tcpie      0 |               | tcpor      2 | 
udpnp      0  | |  udpip      0 |
NET | network       |              | ipi   217128 |              |  
ipo   191986 |               | ipfrw      0 |               | deliv 
217039 |               | |              |               |              | 
|               |              | icmpi      2  | |  icmpo      0 |
NET | eth4     24%  |              | pcki   53820 |              |  
pcko  100866 |               | si 6391 Kbps |               | so  244 
Mbps |               | coll       0 | mlti       0 |               | 
erri       0 | | erro       0  |              | drpi       0  | |  
drpo       0 |
NET | eth2     24%  |              | pcki  122557 |              |  
pcko  123208 |               | si  243 Mbps |               | so  241 
Mbps |               | coll       0 | mlti       5 |               | 
erri       0 | | erro       0  |              | drpi       0  | |  
drpo       0 |
NET | eth3     24%  |              | pcki   53846 |              |  
pcko  100256 |               | si 6380 Kbps |               | so  242 
Mbps |               | coll       0 | mlti       0 |               | 
erri       0 | | erro       0  |              | drpi       0  | |  
drpo       0 |
NET | eth1     24%  |              | pcki  121621 |              |  
pcko  123520 |               | si  241 Mbps |               | so  242 
Mbps |               | coll       0 | mlti       6 |               | 
erri       0 | | erro       0  |              | drpi       0  | |  
drpo       0 |

What's happening?  Why are there big reads when I was only doing a write 
test?  Why is the ethernet still busy?

Looks like I'm back to trying DRBD.

Gerald

-- 
Gerald Brandt
Majentis Technologies
gbr at majentis.com
204-229-6595
www.majentis.com

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://supercolony.gluster.org/pipermail/gluster-users/attachments/20140224/eb6b6e84/attachment.html>


More information about the Gluster-users mailing list