[CI-results] Build failed in Jenkins: gluster_anteater_gcs #94

ci at centos.org ci at centos.org
Tue Mar 5 06:22:03 UTC 2019


See <https://ci.centos.org/job/gluster_anteater_gcs/94/display/redirect>

------------------------------------------
[...truncated 465.28 KB...]
ok: [kube1]

TASK [GCS | GD2 Cluster | Set fact kube_hostname] ******************************
Tuesday 05 March 2019  05:18:07 +0000 (0:00:01.643)       0:20:14.492 ********* 
ok: [kube1]

TASK [GCS | GD2 Cluster | Deploy glusterd2 on kube2] ***************************
Tuesday 05 March 2019  05:18:07 +0000 (0:00:00.357)       0:20:14.849 ********* 
ok: [kube1]

TASK [GCS | GD2 Cluster | Set fact kube_hostname] ******************************
Tuesday 05 March 2019  05:18:09 +0000 (0:00:01.747)       0:20:16.597 ********* 
ok: [kube1]

TASK [GCS | GD2 Cluster | Deploy glusterd2 on kube3] ***************************
Tuesday 05 March 2019  05:18:10 +0000 (0:00:00.295)       0:20:16.892 ********* 
ok: [kube1]

TASK [GCS | GD2 Cluster | Get glusterd2-client service] ************************
Tuesday 05 March 2019  05:18:11 +0000 (0:00:01.505)       0:20:18.398 ********* 
changed: [kube1]

TASK [GCS | GD2 Cluster | Set gd2_client_endpoint] *****************************
Tuesday 05 March 2019  05:18:12 +0000 (0:00:01.244)       0:20:19.643 ********* 
ok: [kube1]

TASK [GCS | GD2 Cluster | Wait for glusterd2-cluster to become ready] **********
Tuesday 05 March 2019  05:18:13 +0000 (0:00:00.324)       0:20:19.968 ********* 
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Wait for glusterd2-cluster to become ready (50 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Wait for glusterd2-cluster to become ready (49 retries left).
ok: [kube1]

TASK [GCS | GD2 Cluster | Add devices] *****************************************
Tuesday 05 March 2019  05:18:40 +0000 (0:00:27.283)       0:20:47.252 ********* 
included: /root/gcs/deploy/tasks/add-devices-to-peer.yml for kube1
included: /root/gcs/deploy/tasks/add-devices-to-peer.yml for kube1
included: /root/gcs/deploy/tasks/add-devices-to-peer.yml for kube1

TASK [GCS | GD2 Cluster | Add devices | Set facts] *****************************
Tuesday 05 March 2019  05:18:40 +0000 (0:00:00.248)       0:20:47.500 ********* 
ok: [kube1]

TASK [GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1] *****************
Tuesday 05 March 2019  05:18:40 +0000 (0:00:00.370)       0:20:47.871 ********* 
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (50 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (49 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (48 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (47 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (46 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (45 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (44 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (43 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (42 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (41 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (40 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (39 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (38 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (37 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (36 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (35 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (34 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (33 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (32 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (31 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (30 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (29 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (28 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (27 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (26 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (25 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (24 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (23 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (22 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (21 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (20 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (19 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (18 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (17 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (16 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (15 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (14 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (13 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (12 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (11 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (10 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (9 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (8 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (7 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (6 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (5 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (4 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (3 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (2 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (1 retries left).
failed: [kube1] (item=/dev/vdc) => {"attempts": 50, "changed": false, "content": "", "disk": "/dev/vdc", "msg": "Status code was -1 and not [201]: Connection failure: timed out", "redirected": false, "status": -1, "url": "http://10.233.16.64:24007/v1/devices/044bb9e3-eabd-4138-99a7-bafb333487e4"}
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (50 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (49 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (48 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (47 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (46 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (45 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (44 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (43 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (42 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (41 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (40 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (39 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (38 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (37 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (36 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (35 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (34 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (33 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (32 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (31 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (30 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (29 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (28 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (27 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (26 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (25 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (24 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (23 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (22 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (21 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (20 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (19 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (18 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (17 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (16 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (15 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (14 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (13 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (12 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (11 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (10 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (9 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (8 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (7 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (6 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (5 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (4 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (3 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (2 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (1 retries left).
failed: [kube1] (item=/dev/vdd) => {"attempts": 50, "changed": false, "content": "", "disk": "/dev/vdd", "msg": "Status code was -1 and not [201]: Connection failure: timed out", "redirected": false, "status": -1, "url": "http://10.233.16.64:24007/v1/devices/044bb9e3-eabd-4138-99a7-bafb333487e4"}
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (50 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (49 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (48 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (47 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (46 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (45 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (44 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (43 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (42 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (41 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (40 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (39 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (38 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (37 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (36 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (35 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (34 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (33 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (32 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (31 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (30 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (29 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (28 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (27 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (26 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (25 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (24 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (23 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (22 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (21 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (20 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (19 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (18 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (17 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (16 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (15 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (14 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (13 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (12 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (11 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (10 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (9 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (8 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (7 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (6 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (5 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (4 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (3 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (2 retries left).
FAILED - RETRYING: GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 (1 retries left).
failed: [kube1] (item=/dev/vde) => {"attempts": 50, "changed": false, "content": "", "disk": "/dev/vde", "msg": "Status code was -1 and not [201]: Connection failure: timed out", "redirected": false, "status": -1, "url": "http://10.233.16.64:24007/v1/devices/044bb9e3-eabd-4138-99a7-bafb333487e4"}
	to retry, use: --limit @/root/gcs/deploy/vagrant-playbook.retry

PLAY RECAP *********************************************************************
kube1                      : ok=426  changed=119  unreachable=0    failed=1   
kube2                      : ok=320  changed=93   unreachable=0    failed=0   
kube3                      : ok=283  changed=78   unreachable=0    failed=0   

Tuesday 05 March 2019  06:22:02 +0000 (1:03:21.971)       1:24:09.842 ********* 
=============================================================================== 
GCS | GD2 Cluster | Add devices | Add devices for kube1 -------------- 3801.97s
GCS | ETCD Cluster | Wait for etcd-cluster to become ready ------------- 83.90s
kubernetes/master : kubeadm | Init other uninitialized masters --------- 39.76s
kubernetes/master : kubeadm | Initialize first master ------------------ 38.70s
download : container_download | download images for kubeadm config images -- 36.46s
GCS Pre | Manifests | Sync GCS manifests ------------------------------- 35.51s
etcd : Gen_certs | Write etcd master certs ----------------------------- 33.08s
Install packages ------------------------------------------------------- 29.83s
GCS | GD2 Cluster | Wait for glusterd2-cluster to become ready --------- 27.28s
Wait for host to be available ------------------------------------------ 20.98s
kubernetes/master : kubeadm | write out kubeadm certs ------------------ 20.54s
kubernetes-apps/ansible : Kubernetes Apps | Lay Down CoreDNS Template -- 18.36s
download : container_download | Download containers if pull is required or told to always pull (all nodes) -- 18.34s
kubernetes-apps/ansible : Kubernetes Apps | Start Resources ------------ 14.44s
gather facts from all instances ---------------------------------------- 12.94s
etcd : Gen_certs | Gather etcd master certs ---------------------------- 12.88s
GCS | ETCD Operator | Wait for etcd-operator to be available ----------- 12.26s
etcd : reload etcd ----------------------------------------------------- 12.14s
kubernetes-apps/external_provisioner/local_volume_provisioner : Local Volume Provisioner | Apply manifests -- 11.78s
kubernetes-apps/external_provisioner/local_volume_provisioner : Local Volume Provisioner | Create manifests -- 11.21s
==> kube3: An error occurred. The error will be shown after all tasks complete.
An error occurred while executing multiple actions in parallel.
Any errors that occurred are shown below.

An error occurred while executing the action on the 'kube3'
machine. Please handle this error then try again:

Ansible failed to complete successfully. Any error output should be
visible above. Please fix these errors and try again.
Build step 'Execute shell' marked build as failure
Performing Post build task...
Could not match :Build started  : False
Logical operation result is FALSE
Skipping script  : # cico-node-done-from-ansible.sh
# A script that releases nodes from a SSID file written by
SSID_FILE=${SSID_FILE:-$WORKSPACE/cico-ssid}

for ssid in $(cat ${SSID_FILE})
do
    cico -q node done $ssid
done

END OF POST BUILD TASK 	: 0


More information about the ci-results mailing list